INFO DEL SERVIDOR
Todo lo que necesitas saber antes de comenzar tu viaje en PlaySRO.
NIVEL Y TASAS
Nivel máximo130
Tasa EXP65x
EXP/SP de grupo75x
DROP Y JOB
Drop de oro5x
Drop de objetos20x
Tasa de job10x
MAESTRÍA Y ENDGAME
Maestría china390
Maestría europea260
Degree finalD15
PRECIOS DE MEJORA DE DEGREE
EL CAMINO A D15
These are the latest confirmed PlaySRO shop prices. The table below replaces all previous price lists.
| DEGREE | TIPO | ORO | NORMAL COIN | RARE COIN | LEGENDARY COIN |
|---|---|---|---|---|---|
| D10 | C-Rare | 5,000,000 | — | — | — |
| D11 | C-Rare | 50,000,000 | 50 | — | — |
| D12 | C-Rare | 100,000,000 | 750 | — | — |
| D13 | C-Rare | 500,000,000 | 3,000 | 10 | 4 |
| D14 | Main Gear | 1,300,000,000 | 4,500 | 500 | 250 |
| D15 | B-Rare | 1,600,000,000 | 7,000 | 1,000 | 500 |
| D15 | End Game C-Rare | 2,100,000,000 | 10,000 | 1,750 | 1,250 |
NORMAL COIN
La moneda de progresión más común usada en todas las mejoras de Degree.
RARE COIN
Una moneda valiosa necesaria para mejoras de nivel alto y etapas raras de progresión.
LEGENDARY COIN
La moneda de progresión más rara, reservada para las mejoras de máximo nivel y Degree final.