服务器信息
开始 PlaySRO 旅程前你需要了解的一切。
等级与倍率
等级上限130
经验倍率65x
组队 EXP/SP75x
掉落与职业
金币掉落5x
物品掉落20x
职业倍率10x
精通与终局
中国精通390
欧洲精通260
最终 DegreeD15
DEGREE 升级价格
通往 D15 之路
These are the latest confirmed PlaySRO shop prices. The table below replaces all previous price lists.
| DEGREE | 类型 | 金币 | 普通币 | 稀有币 | 传奇币 |
|---|---|---|---|---|---|
| D10 | C-Rare | 5,000,000 | — | — | — |
| D11 | C-Rare | 50,000,000 | 50 | — | — |
| D12 | C-Rare | 100,000,000 | 750 | — | — |
| D13 | C-Rare | 500,000,000 | 3,000 | 10 | 4 |
| D14 | Main Gear | 1,300,000,000 | 4,500 | 500 | 250 |
| D15 | B-Rare | 1,600,000,000 | 7,000 | 1,000 | 500 |
| D15 | End Game C-Rare | 2,100,000,000 | 10,000 | 1,750 | 1,250 |
普通币
整个 Degree 升级过程中最常用的成长货币。
稀有币
高阶升级和稀有成长阶段所需的重要货币。
传奇币
最稀有的成长货币,用于顶级和最终 Degree 升级。