SUNUCU BİLGİSİ
PlaySRO yolculuğuna başlamadan önce bilmen gereken her şey.
SEVİYE & ORANLAR
Seviye Sınırı130
EXP Oranı65x
Parti EXP/SP75x
DROP & MESLEK
Altın Drop5x
Eşya Drop20x
Meslek Oranı10x
USTALIK & SON OYUN
Çin Ustalığı390
Avrupa Ustalığı260
Son DegreeD15
DEGREE YÜKSELTME FİYATLARI
D15 YOLU
These are the latest confirmed PlaySRO shop prices. The table below replaces all previous price lists.
| DEGREE | TÜR | ALTIN | NORMAL COIN | RARE COIN | LEGENDARY COIN |
|---|---|---|---|---|---|
| D10 | C-Rare | 5,000,000 | — | — | — |
| D11 | C-Rare | 50,000,000 | 50 | — | — |
| D12 | C-Rare | 100,000,000 | 750 | — | — |
| D13 | C-Rare | 500,000,000 | 3,000 | 10 | 4 |
| D14 | Main Gear | 1,300,000,000 | 4,500 | 500 | 250 |
| D15 | B-Rare | 1,600,000,000 | 7,000 | 1,000 | 500 |
| D15 | End Game C-Rare | 2,100,000,000 | 10,000 | 1,750 | 1,250 |
NORMAL COIN
Degree yükseltmelerinin tamamında kullanılan en yaygın ilerleme para birimi.
RARE COIN
Üst seviye yükseltmeler ve nadir ilerleme adımları için gereken değerli para birimi.
LEGENDARY COIN
En nadir ilerleme para birimi; en üst seviye ve final Degree yükseltmeleri için ayrılmıştır.